Basic Worksheets
| Contents | Contributors |
| Numbers 1-10 Pictures | Suzuko Anai |
| Numbers 1-10 Pictures (ppt format 964k) | Suzuko Anai |
| How to tell the time Kana version (ppt format 215k) | Tadashi Sakai |
| How to tell the time Romaji version (ppt format 149k) | Tadashi Sakai |
| Kono/Sono/Ano/Dono | Anne Rajakumar |
| Kazoku game | Heloise Boyer Roberts |
| Colours + sounds (ppt format 0.98MB) | Suzuko Anai |
| Verbs (ppt format 498KB) | Suzuko Anai |
| Hiragana Crossword | Anne Rajakumar |
| Hiragana Crossword with Solutions | Anne Rajakumar |


Japanese Language Navigation